Postskydning Elektron  2011 - 2012
KL.1     380 - 400
Henrik Jensen Haslev 398 400 399 1197
Frank Nielsen Aalborg 397 398 400 1195
Hayri Tulumcu Kalundborg 394 400 399 1193
Robin Cox Helsingør 391 400 395 1186
Kristina Stephansen Aarhus 392 395 396 1183
Per Hansen Roskilde 392 390 394 1176
Nicholas Schmidt Kalundborg 391 398 372 1161
Louise Villefrance Aarhus 386 384 389 1159
Thomas Jensen Aalborg 397 396 344 1137
           
           
 
KL.2     360 - 379,9  
Niels Jensen Roskilde 384 385 383 1152    
Tommy Clausen Roskilde 377 384 385 1146    
Gulla Jensen Næstved 381 380 383 1144    
Bent Bomgaard Aarhus 381 379 377 1137    
Hanne Sørensen Skive 372 379 380 1131    
Henrik Jørgensen Roskilde 360 381 380 1121
Poul Christensen Frederikshavn 371 382 346 1099    
Anne Hollænder Esbjerg 362 374 363 1099    
Ivan Mortensen Esbjerg 373 373 350 1096    
Mie Nellemann København 357 358 364 1079
Erling H. Nielsen Roskilde 0 0 385 385
   
KL.3     0 - 359,9  
Michelle Lyngholt Frederikshavn 389 373 381 1143
Susanne Ø. Ravnsborg Esbjerg 366 382 381 1129
Ib Andersen Aalborg 373 366 365 1104
Bitten-Birthe Larsen Roskilde 371 367 351 1089
Henrik Lynggaard Jensen Sønderjylland 340 372 369 1081
Ruben Mortensen Helsingør 349 345 364 1058
Kim Kristiansen Randers 337 364 357 1058
Jacob Lervad Jacobsen Sønderjylland 340 342 336 1018
Jens Nielsen Randers 329 323 361 1013
Frede Nørregaard Jensen Frederikshavn 342 302 346 990
Jørgen Bang Randers 282 323 358 963
Mikael Holm Frederikshavn 325 311 299 935
Erik Pedersen Randers 244 280 276 800
Thomas Rasmussen Roskilde 235 272 265 772
Jakob Møllnitz Kalundborg 266 271 219 756
Hans Bøgevig Helsingør 225 173 180 578
Karen Pedersen Randers 155 0 155 310
Jørgen Lund Randers 143 0 0 143
             
JUNIOR        
       
           
Mads Liisberg Kalundborg 348 378 373 1099
       
       
       
GL.          
       
         
Lene Christiansen Haslev 400 400 400 1200  
Christian Bauch København 387 394 392 1173  
Børge Henriksen Aalborg 386 390 389 1165  
Elin Jørgensen Roskilde 383 382 380 1145  
Børge B. Morvang Aalborg 378 379 384 1141  
Kai Østergaard Esbjerg 380 380 380 1140  
Michael Starholm København 345 377 382 1104  
Dennis Madsere Haslev 367 368 367 1102  
Jens Christensen Frederikshavn 351 363 348 1062  
John Rasmus Noack Næstved 326 345 340 1011  
Mikael Kok Roskilde 312 338 331 981
Ellen Reeckmann Esbjerg 355 0 0 355
             
GS
Lene Christiansen Haslev 392 395 394 1181
Christian Bauch København 370 362 369 1101